Plot
840 - 2,287 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 840 sq ft | ₹ 36.04 L |
| 1200 sq ft | ₹ 47.88 L |
| 1324 sq ft | ₹ 55.48 L |
| 1330 sq ft | ₹ 54.40 L |
| 1373 sq ft | ₹ 56.16 L |
| 1416 sq ft | ₹ 57.91 L |
| 1458 sq ft | ₹ 59.63 L |
| 1500 sq ft | ₹ 62.85 L |
| 1501 sq ft | ₹ 61.39 L |
| 1544 sq ft | ₹ 63.15 L |
| 1587 sq ft | ₹ 64.91 L |
| 1716 sq ft | ₹ 71.90 L |
| 1800 sq ft | ₹ 75.42 L |
| 2287 sq ft | ₹ 1.00 Cr |


