Plot
694 - 1,615 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 694 sq ft | ₹ 92.80 L |
| 706 sq ft | ₹ 94.49 L |
| 900 sq ft | ₹ 1.20 Cr |
| 1023 sq ft | ₹ 1.37 Cr |
| 1023 sq ft | ₹ 1.37 Cr |
| 1128 sq ft | ₹ 1.51 Cr |
| 1203 sq ft | ₹ 1.61 Cr |
| 1208 sq ft | ₹ 1.62 Cr |
| 1308 sq ft | ₹ 1.75 Cr |
| 1311 sq ft | ₹ 1.75 Cr |
| 1327 sq ft | ₹ 1.78 Cr |
| 1347 sq ft | ₹ 1.80 Cr |
| 1374 sq ft | ₹ 1.84 Cr |
| 1388 sq ft | ₹ 1.86 Cr |
| 1394 sq ft | ₹ 1.86 Cr |
| 1397 sq ft | ₹ 1.87 Cr |
| 1416 sq ft | ₹ 1.89 Cr |
| 1439 sq ft | ₹ 1.92 Cr |
| 1447 sq ft | ₹ 1.94 Cr |
| 1458 sq ft | ₹ 1.95 Cr |
| 1476 sq ft | ₹ 1.97 Cr |
| 1479 sq ft | ₹ 1.98 Cr |
| 1546 sq ft | ₹ 2.07 Cr |
| 1562 sq ft | ₹ 2.09 Cr |
| 1571 sq ft | ₹ 2.10 Cr |
| 1611 sq ft | ₹ 2.15 Cr |
| 1613 sq ft | ₹ 2.16 Cr |
| 1614 sq ft | ₹ 2.16 Cr |
| 1615 sq ft | ₹ 2.16 Cr |

