Plot
1,087 - 1,736 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 1087 sq ft | ₹ 1.79 Cr |
| 1089 sq ft | ₹ 1.80 Cr |
| 1255 sq ft | ₹ 2.07 Cr |
| 1302 sq ft | ₹ 2.15 Cr |
| 1373 sq ft | ₹ 2.27 Cr |
| 1375 sq ft | ₹ 2.27 Cr |
| 1378 sq ft | ₹ 2.27 Cr |
| 1405 sq ft | ₹ 2.32 Cr |
| 1435 sq ft | ₹ 2.37 Cr |
| 1464 sq ft | ₹ 2.42 Cr |
| 1496 sq ft | ₹ 2.47 Cr |
| 1526 sq ft | ₹ 2.52 Cr |
| 1556 sq ft | ₹ 2.57 Cr |
| 1602 sq ft | ₹ 2.64 Cr |
| 1736 sq ft | ₹ 2.86 Cr |
