Plot
1,211 - 4,587 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 1211 sq ft | ₹ 85.00 L |
| 1332 sq ft | ₹ 93.49 L |
| 1459 sq ft | ₹ 1.02 Cr |
| 1730 sq ft | ₹ 1.21 Cr |
| 1780 sq ft | ₹ 1.25 Cr |
| 1858 sq ft | ₹ 1.30 Cr |
| 1864 sq ft | ₹ 1.31 Cr |
| 1916 sq ft | ₹ 1.34 Cr |
| 1941 sq ft | ₹ 1.36 Cr |
| 2020 sq ft | ₹ 1.42 Cr |
| 2023 sq ft | ₹ 1.42 Cr |
| 2142 sq ft | ₹ 1.50 Cr |
| 2272 sq ft | ₹ 1.59 Cr |
| 2306 sq ft | ₹ 1.62 Cr |
| 2493 sq ft | ₹ 1.75 Cr |
| 2495 sq ft | ₹ 1.75 Cr |
| 2500 sq ft | ₹ 1.75 Cr |
| 2621 sq ft | ₹ 1.83 Cr |
| 2841 sq ft | ₹ 1.99 Cr |
| 4587 sq ft | ₹ 3.22 Cr |

