Last updated: 04-Dec-2023
Srijan Realty

- 12 Years of Experience
- 15 Total Projects
- 12 Ongoing Projects
reset
Bedroom
Budget
Possession within
City
More Filters
Project Status
Property Type
Availability
Bathrooms
Area (sqft)
Srijan Realty
(15 projects)
12 1
3D
New Town
, Kolkata ₹ 2.37 Cr- ₹ 5.16 Cr
Possession starts from: Dec'25
3BHK | 1815 - 2652 sqft | ₹ 2.3 Cr - ₹ 3.4 Cr |
3BHK + 3T | 1815 sqft | ₹ 2.3 Cr |
3BHK + 3T | 1865 sqft | ₹ 2.4 Cr |
3BHK + 3T | 1899 sqft | ₹ 2.4 Cr |
3BHK + 3T | 1907 sqft | ₹ 2.4 Cr |
3BHK + 3T | 2016 sqft | ₹ 2.6 Cr |
3BHK + 3T | 2017 sqft | ₹ 2.6 Cr |
3BHK + 3T | 2184 sqft | ₹ 2.8 Cr |
3BHK + 3T | 2344 sqft | ₹ 3 Cr |
3BHK + 3T | 2362 sqft | ₹ 3 Cr |
3BHK + 3T | 2390 sqft | ₹ 3.1 Cr |
3BHK + 3T | 2567 sqft | ₹ 3.3 Cr |
3BHK + 3T | 2574 sqft | ₹ 3.3 Cr |
3BHK + 3T | 2652 sqft | ₹ 3.4 Cr |
4BHK | 2583 - 3953 sqft | ₹ 3.3 Cr - ₹ 5.1 Cr |
4BHK + 4T | 2583 sqft | ₹ 3.3 Cr |
4BHK + 4T | 2705 sqft | ₹ 3.5 Cr |
4BHK + 4T | 2916 sqft | ₹ 3.8 Cr |
4BHK + 4T | 2986 sqft | ₹ 3.8 Cr |
4BHK + 4T | 3031 sqft | ₹ 3.9 Cr |
4BHK + 4T | 3953 sqft | ₹ 5.1 Cr |
RERA ID: WBRERA/P/NOR/2023/000063
Get Callback
View Details

55 1
3D
Madhyamgram
, Kolkata ₹ 44.61 L- ₹ 76.06 L
Possession starts from: Sep'26
2BHK | 897 - 897 sqft | ₹ 44.6 L - ₹ 48.3 L |
2BHK + 2T | 897 sqft | ₹ 48.3 L |
2BHK + 2T | 897 sqft | ₹ 44.6 L |
3BHK | 1094 - 1449 sqft | On Request |
3BHK + 2T | 1094 sqft | ₹ 54.3 L |
3BHK + 3T | 1097 sqft | ₹ 54.3 L |
3BHK + 3T | 1129 sqft | ₹ 57.2 L |
3BHK + 3T | 1193 sqft | On Request |
3BHK + 2T | 1207 sqft | ₹ 59.6 L |
3BHK + 3T | 1212 sqft | ₹ 62.7 L |
3BHK + 3T | 1213 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 1218 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 1236 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 1272 sqft | ₹ 66.3 L |
3BHK + 3T | 1315 sqft | ₹ 65.2 L |
3BHK + 3T | 1337 sqft | ₹ 74 L |
3BHK + 3T | 1347 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 1374 sqft | ₹ 66.3 L |
3BHK + 3T | 1444 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 1449 sqft | On Request |
4BHK | 1528 - 1528 sqft | ₹ 68.7 L - ₹ 76 L |
4BHK + 4T | 1528 sqft | ₹ 76 L |
4BHK + 4T | 1528 sqft | ₹ 68.7 L |
RERA ID: WBRERA/P/NOR/2023/000127
Get Callback
View Details

39 1
3D
Madhyamgram
, Kolkata ₹ 42.82 L- ₹ 46.78 L
Possession started from: Dec'21
2BHK | 591 - 823 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | 591 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 599 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 748 sqft | On Request |
2BHK + 2T | 823 sqft | ₹ 42.8 L |
3BHK | 719 - 1102 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 719 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 735 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 782 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 839 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 869 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 1070 sqft | ₹ 46.7 L |
3BHK + 3T | 1102 sqft | On Request |
4BHK + 4T | 1320 sqft | On Request |
RERA ID: HIRA/P/NOR/2018/000029
Get Callback
View Details

1
Dum Dum
, Kolkata Possession started from: Jun'21
3BHK + 3T | 1070 sqft | Sold out |
RERA ID: RERA Not Required
View Details

41 1
3D
Maheshtala
, Kolkata ₹ 73.13 L- ₹ 3.39 Cr
Possession starts from: Dec'27
2BHK | 1308 - 1530 sqft | ₹ 96.9 L - ₹ 1.1 Cr |
2BHK + 2T | 1308 sqft | ₹ 96.9 L |
2BHK + 2T | 1403 sqft | ₹ 1 Cr |
2BHK + 2T | 1437 sqft | ₹ 1 Cr |
2BHK + 2T | 1530 sqft | ₹ 1.1 Cr |
3BHK | 1345 - 3803 sqft | ₹ 73.1 L - ₹ 2.8 Cr |
3BHK + 3T | 1345 sqft | ₹ 99.7 L |
3BHK + 3T | 1362 sqft | ₹ 73.1 L |
3BHK + 3T | 1436 sqft | ₹ 1 Cr |
3BHK + 3T | 1454 sqft | ₹ 78 L |
3BHK + 3T | 1500 sqft | ₹ 1.1 Cr |
3BHK + 3T | 1503 sqft | ₹ 1.1 Cr |
3BHK + 3T | 1555 sqft | ₹ 1.1 Cr |
3BHK + 3T | 1599 sqft | ₹ 1.1 Cr |
3BHK + 3T | 1622 sqft | ₹ 1.2 Cr |
3BHK + 3T | 1684 sqft | ₹ 1.2 Cr |
3BHK + 3T | 1707 sqft | ₹ 91.5 L |
3BHK + 3T | 1725 sqft | ₹ 1.2 Cr |
3BHK + 3T | 1774 sqft | ₹ 1.3 Cr |
3BHK + 3T | 1791 sqft | ₹ 1.3 Cr |
3BHK + 3T | 1806 sqft | ₹ 1.3 Cr |
3BHK + 3T | 1844 sqft | ₹ 1.3 Cr |
3BHK + 3T | 1920 sqft | ₹ 1 Cr |
3BHK + 3T | 1950 sqft | ₹ 1.4 Cr |
3BHK + 3T | 2023 sqft | ₹ 1.4 Cr |
3BHK + 3T | 2067 sqft | ₹ 1.5 Cr |
3BHK + 3T | 2085 sqft | ₹ 1.5 Cr |
3BHK + 3T | 2133 sqft | ₹ 1.5 Cr |
3BHK + 3T | 2153 sqft | ₹ 1.5 Cr |
3BHK + 3T | 2194 sqft | ₹ 1.6 Cr |
3BHK + 3T | 2222 sqft | ₹ 1.6 Cr |
3BHK + 3T | 2310 sqft | ₹ 1.7 Cr |
3BHK + 3T | 2348 sqft | ₹ 1.7 Cr |
3BHK + 3T | 2439 sqft | ₹ 1.8 Cr |
3BHK + 3T | 2458 sqft | ₹ 1.8 Cr |
3BHK + 3T | 3803 sqft | ₹ 2.8 Cr |
3BHK | 2103 - 4047 sqft | ₹ 1.4 Cr - ₹ 3.3 Cr |
3BHK + 3T | 2103 sqft | ₹ 1.4 Cr |
3BHK + 3T | 2133 sqft | ₹ 1.5 Cr |
3BHK + 3T | 2281 sqft | ₹ 1.6 Cr |
3BHK + 3T | 2310 sqft | ₹ 1.5 Cr |
3BHK + 3T | 2439 sqft | ₹ 1.4 Cr |
3BHK + 3T | 2458 sqft | ₹ 1.4 Cr |
3BHK + 3T | 2603 sqft | ₹ 2 Cr |
3BHK + 3T | 2765 sqft | ₹ 2.1 Cr |
3BHK + 3T | 3808 sqft | ₹ 3.1 Cr |
3BHK + 3T | 4047 sqft | ₹ 3.3 Cr |
RERA ID: Rera Not Applicable
View Details

12 1
3D
Amtala
, Kolkata ₹ 8.99 L- ₹ 21.03 L
Possession starts from: Mar'24
1BHK | 403 - 493 sqft | ₹ 8.9 L - ₹ 10.9 L |
1BHK + 1T | 403 sqft | ₹ 8.9 L |
1BHK + 1T | 493 sqft | ₹ 10.9 L |
2BHK | 518 - 698 sqft | ₹ 11.5 L - ₹ 15.5 L |
2BHK + 2T | 518 sqft | ₹ 11.5 L |
2BHK + 2T | 698 sqft | ₹ 15.5 L |
3BHK + 3T | 943 sqft | ₹ 21 L |
RERA ID: RERA Not Applicable
View Details

35
3D
Topsia
, Kolkata ₹ 1.31 Cr- ₹ 2.03 Cr
Possession starts from: Dec'26
2BHK | 1016 - 1281 sqft | ₹ 1.3 Cr - ₹ 1.6 Cr |
2BHK + 2T | 1016 sqft | ₹ 1.3 Cr |
2BHK + 2T | 1022 sqft | ₹ 1.3 Cr |
2BHK + 2T | 1281 sqft | ₹ 1.6 Cr |
3BHK | 1410 - 1575 sqft | ₹ 1.8 Cr - ₹ 2 Cr |
3BHK + 3T | 1410 sqft | ₹ 1.8 Cr |
3BHK + 3T | 1429 sqft | ₹ 1.8 Cr |
3BHK + 3T | 1445 sqft | ₹ 1.8 Cr |
3BHK + 3T | 1456 sqft | ₹ 1.8 Cr |
3BHK + 3T | 1458 sqft | ₹ 1.8 Cr |
3BHK + 3T | 1490 sqft | ₹ 1.9 Cr |
3BHK + 3T | 1555 sqft | ₹ 2 Cr |
3BHK + 3T | 1568 sqft | ₹ 2 Cr |
3BHK + 3T | 1575 sqft | ₹ 2 Cr |
RERA ID: Rera Not Required
View Details

56 1
3D
Narendrapur
, Kolkata Possession starts from: Sep'26
3BHK + 3T | 1784 sqft | Sold out |
RERA ID: Not Required
View Details

1

40 1
3D
Tangra
, Kolkata ₹ 2.53 Cr
Possession starts from: Dec'26
2BHK + 2T | 1281 sqft | On Request |
3BHK | 1410 - 1589 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 1410 sqft | ₹ 1.4 Cr |
3BHK + 3T | 1429 sqft | ₹ 1.4 Cr |
3BHK + 3T | 1456 sqft | ₹ 1.4 Cr |
3BHK + 3T | 1458 sqft | ₹ 1.4 Cr |
3BHK + 3T | 1490 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 1555 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 1568 sqft | ₹ 1.5 Cr |
3BHK + 3T | 1575 sqft | On Request |
3BHK + 3T | 1580 sqft | ₹ 1.5 Cr |
3BHK + 3T | 1589 sqft | ₹ 1.5 Cr |
4BHK + 4T | 2584 sqft | ₹ 2.5 Cr |
RERA ID: Rera Not Applicable
View Details

21 1
3D

41 1
3D
New Alipore
, Kolkata ₹ 85.00 L- ₹ 1.80 Cr
Possession starts from: Mar'24
2BHK | 1010 - 1021 sqft | ₹ 85 L - ₹ 85.9 L |
2BHK + 2T | 1010 sqft | ₹ 85 L |
2BHK + 2T | 1013 sqft | ₹ 85.2 L |
2BHK + 2T | 1019 sqft | ₹ 85.7 L |
2BHK + 2T | 1021 sqft | ₹ 85.9 L |
3BHK | 1192 - 1981 sqft | ₹ 89.6 L - ₹ 1.7 Cr |
3BHK + 3T | 1192 sqft | ₹ 89.6 L |
3BHK + 3T | 1194 sqft | ₹ 1 Cr |
3BHK + 3T | 1212 sqft | ₹ 91.1 L |
3BHK + 3T | 1224 sqft | ₹ 1 Cr |
3BHK + 3T | 1349 sqft | ₹ 1.1 Cr |
3BHK + 3T | 1363 sqft | ₹ 1 Cr |
3BHK + 3T | 1416 sqft | ₹ 1 Cr |
3BHK + 3T | 1484 sqft | ₹ 1.1 Cr |
3BHK + 3T | 1608 sqft | ₹ 1.3 Cr |
3BHK + 3T | 1969 sqft | ₹ 1.4 Cr |
3BHK + 3T | 1971 sqft | ₹ 1.4 Cr |
3BHK + 3T | 1981 sqft | ₹ 1.7 Cr |
RERA ID: HIRA/P/KOL/2019/000442
View Details

35 1
3D
Sonarpur
, Kolkata ₹ 1.10 Cr
Possession starts from: Mar'25
RERA ID: HIRA/P/SOU/2019/000318
View Details

29 1
3D
Ballygunge
, Kolkata Possession started from: Dec'19
2BHK | 999 - 1117 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | 999 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | 1117 sqft | Sold Out |
3BHK | 1165 - 1528 sqft | Sold Out |
3BHK + 2T | 1165 sqft | Sold Out |
3BHK + 2T | 1215 sqft | Sold Out |
3BHK + 2T | 1454 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | 1479 sqft | Sold Out |
3BHK + 2T | 1528 sqft | Sold Out |
RERA ID: HIRA/P/KOL/2018/000123
View Details

100 1
3D
Narendrapur
, Kolkata ₹ 1.60 Cr
Possession started from: Dec'17
Latest phase possession: Mar'24
RERA ID: HIRA/P/SOU/2018/000009, HIRA/P/SOU/2019/000524
View Details
Loading More Projects...